Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1037 ccm |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 66 mm |
Leistung | 107 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
Nachlauf | 126 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 169 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2390 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1505 mm |
Radstand | 1595 mm |
Sitzhöhe von | 880 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 252 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 200000 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 0,01 l/100km |
Standgeräusch | 88 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.