Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1037 ccm |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 66 mm |
Leistung | 107 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 64,7 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2265 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1515 mm |
Radstand | 1555 mm |
Sitzhöhe von | 855 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 236 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 416 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 112 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Standgeräusch | 88 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.