Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 398 ccm |
Bohrung | 90 mm |
Hub | 62,6 mm |
Leistung | 38 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 37 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
Nachlauf | 107 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 280 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 296 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 885 mm |
Höhe | 1235 mm |
Radstand | 1495 mm |
Sitzhöhe von | 920 mm |
Bodenfreiheit | 300 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 151 kg |
Tankinhalt | 8,7 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 248 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 82 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.