Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 648 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 67,8 mm |
Leistung | 47 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 52,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5650 U/min |
Verdichtung | 9,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 101 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2300 mm |
Breite | 890 mm |
Höhe | 1155 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 740 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 241 kg |
Tankinhalt | 15,7 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
Standgeräusch | 76,3 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.