Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Öl-Luft |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 349 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 85,8 mm |
Leistung | 20,2 PS |
U/min bei Leistung | 6100 U/min |
Drehmoment | 27 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Verdichtung | 9,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 270 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2110 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1225 mm |
Radstand | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht trocken | 195 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Reichweite | 494 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 63,4 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,63 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.