| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Leistung | 14,6 PS |
| Drehmoment | 12 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Automatik, Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, TCS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2160 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1390 mm |
| Radstand | 1490 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Tankinhalt | 14,8 l |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar, Mehrere USB-Anschlüsse, Stauraum, Handschuhfach, Windschild |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.