| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 49,7 ccm |
| Leistung | 5 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Starter | Kick |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Durchmesser | 37 mm |
| Technologie | Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 37 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2150 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Gewicht trocken | 99 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.