| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 399 ccm |
| Leistung | 35 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 37,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Parallelogramm |
| Federweg | 95 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 122 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 258 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Radstand | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 225 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.