Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Elektro |
Kühlung | Luft |
Leistung | 5,4 PS |
U/min bei Leistung | 2000 U/min |
Drehmoment | 19,1 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2000 U/min |
Antrieb | direkt |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
Nachlauf | 111 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 185 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 200 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 200 mm |
Kolben | Vierkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 69,85 mm |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 76,2 mm |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1950 mm |
Breite | 770 mm |
Höhe | 1090 mm |
Radstand | 1320 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Bodenfreiheit | 320 mm |
Gewicht trocken | 64 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 154 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 83 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 74 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 35 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2,59 kWh |
Ist Akku entnehmbar? | ja |
Rekuperation | ja |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.