Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 276 ccm |
Leistung | 22,9 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 24 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1320 mm |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 10,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 481 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 62 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.