Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Hubraum | 799 ccm |
Leistung | 93,8 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 75 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 35 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2234 mm |
Breite | 853 mm |
Höhe | 1277 mm |
Radstand | 1531 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 225 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, Griffheizung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.