Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Leistung | 66,6 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 60 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 140 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 145 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Marke | J.Juan |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | J.Juan |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 853 mm |
Höhe | 1332 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 218 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.