Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 486 ccm |
Leistung | 47,6 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 320 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | J.Juan |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | J.Juan |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2117 mm |
Breite | 757 mm |
Höhe | 1116 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 190 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 350 kg |
Tankinhalt | 13,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 337 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 92 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.