| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 486 ccm |
| Leistung | 48 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 43 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2117 mm |
| Breite | 757 mm |
| Höhe | 1116 mm |
| Radstand | 1416 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 190 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Reichweite | 337 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 92 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
| Standgeräusch | 89 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.