Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1222 ccm |
Leistung | 83 PS |
U/min bei Leistung | 6550 U/min |
Drehmoment | 108 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3100 U/min |
Starter | Elektro |
Zündung | ECU |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1115 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 235 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Reichweite | 347 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 105 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.