Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 904 ccm |
Leistung | 99 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 90 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 50 mm |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 945 mm |
Höhe | 1450 mm |
Radstand | 1545 mm |
Sitzhöhe von | 865 mm |
Bodenfreiheit | 230 mm |
Gewicht trocken | 235 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 464 kg |
Tankinhalt | 22 l |
Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, TFT Display, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.