Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 499,6 ccm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 46 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 140 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | -0,07 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 915 mm |
Höhe | 1450 mm |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 235 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 426,98 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.