Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 374 ccm |
Bohrung | 72,7 mm |
Hub | 90 mm |
Leistung | 20,4 PS |
U/min bei Leistung | 5500 U/min |
Drehmoment | 29 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
Verdichtung | 8,49 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 121 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 92 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Sitzhöhe bis | 800 mm |
Gewicht trocken | 205 kg |
Gewicht trocken (mit ABS) | 204,98 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 395 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.