Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 754 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 62 mm |
Leistung | 76,8 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 67 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 50 mm |
Federweg | 117 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Marke | Brembo |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2130 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Tankinhalt | 14,5 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.